确认导出类型
查看导出选项是否区分K线价格与成交量数据。
查看导出选项是否区分K线价格与成交量数据。
| 补充成交量数据 | 确认导出类型步骤速览 | 检查字段标题使用笔记 |
|---|---|---|
| 补充成交量数据 | 查看导出选项是否区分K线价格与成交量数据。 | 有些工具将成交量列命名为volume或按基础资产、报价资产分别记录。 |
| 确认导出类型 | 若导出选项支持,重新选择包含成交量的字段;保留原文件供对照。 | 查看导出选项是否区分K线价格与成交量数据。 |
| 检查字段标题 | 有些工具将成交量列命名为volume或按基础资产、报价资产分别记录。 | 若导出选项支持,重新选择包含成交量的字段;保留原文件供对照。 |
| 补充成交量数据 | 查看导出选项是否区分K线价格与成交量数据。 | 有些工具将成交量列命名为volume或按基础资产、报价资产分别记录。 |
| 确认导出类型 | 安卓下载 | 苹果下载 |
若导出选项支持,重新选择包含成交量的字段;保留原文件供对照。
查看导出选项是否区分K线价格与成交量数据。
有些工具将成交量列命名为volume或按基础资产、报价资产分别记录。
若导出选项支持,重新选择包含成交量的字段;保留原文件供对照。
查看导出选项是否区分K线价格与成交量数据。
有些工具将成交量列命名为volume或按基础资产、报价资产分别记录。
若导出选项支持,重新选择包含成交量的字段;保留原文件供对照。
不能。开高低收是价格字段,成交量需要独立数据。
可能分别表示基础资产数量和报价金额,应查看字段定义后再使用。